所有比賽
| 语法周赛 Round 32 | 46 | |
| IOI · 2026-6-12 18:00 ~ 2026-6-19 18:00 · 168 小時 | ||
| 语法周赛 Round 31(重启试运行版) | 30 | |
| IOI · 2026-6-5 18:00 ~ 2026-6-12 18:00 · 168 小時 | ||
| 【2026】三月月赛(线上镜像赛) | 69 | |
| OI · 2026-3-27 12:00 ~ 2026-3-29 18:00 · 3 小時 | ||
| 【2026】二月月赛(测试赛,已开放) | 39 | |
| 樂多 · 2026-2-13 9:00 ~ 2026-2-18 12:00 · 3 小時 | ||
| 【三三信奥】2025 练习赛 4 | 77 | |
| IOI(嚴格) · 2025-8-20 9:00 ~ 2025-8-22 12:00 · 3 小時 | ||
| 【三三信奥】2025 练习赛 3 | 87 | |
| IOI · 2025-8-8 9:00 ~ 2025-8-11 17:00 · 3 小時 | ||
| 【三三信奥】2025 练习赛 2 | 83 | |
| IOI · 2025-7-25 9:00 ~ 2025-7-28 19:00 · 3 小時 | ||
| 【三三信奥】2025 练习赛 1 | 65 | |
| IOI · 2025-7-9 9:00 ~ 2025-7-12 19:00 · 3 小時 | ||
| NOIP2024 JX T4 2.5s | 161 | |
| OI · 2024-12-6 18:00 ~ 2024-12-6 19:00 · 3.5 小時 | ||
| NOIP2024 SN T4 2.5s | 202 | |
| OI · 2024-12-6 18:00 ~ 2024-12-6 19:00 · 3.5 小時 | ||
| NOIP2024 SN | 202 | |
| OI · 2024-12-6 18:00 ~ 2024-12-6 19:00 · 3.5 小時 | ||
| CSP-J难度模拟赛(IOI赛制) | 33 | |
| IOI · 2024-6-15 14:00 ~ 2024-6-15 18:00 · 4 小時 | ||
| CSP-J难度模拟赛(IOI赛制) | 25 | |
| IOI · 2024-6-8 14:00 ~ 2024-6-8 18:00 · 4 小時 | ||
| 五一普及难度欢乐赛2 | 56 | |
| IOI · 2024-5-4 8:00 ~ 2024-5-4 12:00 · 4 小時 | ||
| 五一普及难度欢乐赛1 | 66 | |
| IOI · 2024-5-3 8:00 ~ 2024-5-3 12:00 · 4 小時 | ||
| CSP-J难度模拟赛(IOI赛制) | 112 | |
| IOI · 2023-12-30 19:00 ~ 2023-12-30 22:30 · 3.5 小時 | ||
| 周末欢乐赛 - 重现 | 4 | |
| IOI · 2023-10-14 15:45 ~ 2023-10-14 18:15 · 2.5 小時 |