统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 416 KiB | C++14[O2] | 442 Bytes | 2024-8-29 17:25:17 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14[O2] | 556 Bytes | 2024-7-17 13:57:36 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14[O2] | 270 Bytes | 2024-7-4 8:37:09 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14[O2] | 336 Bytes | 2024-7-4 10:00:32 | ||
| 34ms | 384 KiB | C++14[O2] | 391 Bytes | 2024-6-29 11:48:07 | ||
| 35ms | 448 KiB | C++14[O2] | 412 Bytes | 2026-7-10 9:52:20 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14[O2] | 1008 Bytes | 2024-7-4 11:48:07 | ||
| 39ms | 516 KiB | C++14[O2] | 391 Bytes | 2026-8-22 20:45:03 | ||
| 40ms | 424 KiB | C++14[O2] | 386 Bytes | 2026-9-13 16:17:24 | ||
| 40ms | 516 KiB | C++14[O2] | 587 Bytes | 2026-9-27 15:22:19 | ||
| 40ms | 412 KiB | C++14[O2] | 318 Bytes | 2026-10-20 11:45:21 | ||
| 40ms | 516 KiB | C++14[O2] | 313 Bytes | 2026-9-27 15:36:55 | ||
| 41ms | 448 KiB | C++14[O2] | 377 Bytes | 2026-8-22 20:46:16 | ||
| 41ms | 516 KiB | C++14[O2] | 415 Bytes | 2026-8-13 21:22:22 | ||
| 41ms | 516 KiB | C++14[O2] | 431 Bytes | 2026-9-11 15:09:48 | ||
| 41ms | 452 KiB | C++14[O2] | 435 Bytes | 2026-9-26 15:38:19 | ||
| 44ms | 424 KiB | C++14[O2] | 491 Bytes | 2026-7-10 9:50:26 |
信息
- ID
- 1070
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 171
- 已通过
- 101
- 上传者