문제
| 점수 | 문제 |
|---|---|
| 100 | A 追加后缀 / Appender 1000ms 256MiB 제출 |
| 200 | B 通配符 / Wild Card 1000ms 256MiB 제출 |
| 300 | C 第三大的数 / Third Largest Number 2000ms 256MiB 제출 |
| 425 | D 自动咖啡厅 / Automat 2000ms 256MiB 제출 |
| 450 | E 最值交换 / Min-Max Swap 2000ms 256MiB 제출 |
| 525 | F 切比雪夫咖啡馆 / Chebyshev Cafe 3000ms 2048MiB 제출 |
| 625 | G 递增的 popcount / Increasing Popcount 2000ms 256MiB 제출 |
제출
According to the contest rules, you cannot view your submission details at current.
Contest Clarifications
Oh, there is no clarification!