统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 412 KiB | C++14[O2] | 256 Bytes | 2026-10-14 15:25:30 | ||
| 51ms | 412 KiB | C++14[O2] | 465 Bytes | 2026-10-16 22:03:23 | ||
| 52ms | 424 KiB | C++14[O2] | 5.3 KiB | 2026-10-13 15:36:26 | ||
| 54ms | 424 KiB | C++14[O2] | 273 Bytes | 2026-9-29 16:52:04 | ||
| 54ms | 424 KiB | C++14[O2] | 536 Bytes | 2026-10-11 11:15:13 | ||
| 55ms | 424 KiB | C++14[O2] | 413 Bytes | 2026-10-12 16:51:08 | ||
| 56ms | 424 KiB | C++14[O2] | 404 Bytes | 2026-9-27 19:59:07 | ||
| 56ms | 424 KiB | C++14[O2] | 391 Bytes | 2026-10-3 10:18:00 | ||
| 56ms | 424 KiB | C++14[O2] | 801 Bytes | 2026-9-28 10:22:36 | ||
| 56ms | 424 KiB | C++14[O2] | 622 Bytes | 2026-10-8 15:45:42 | ||
| 57ms | 388 KiB | C++14[O2] | 192 Bytes | 2026-9-28 17:10:21 | ||
| 57ms | 424 KiB | C++14[O2] | 451 Bytes | 2026-10-14 15:29:27 | ||
| 57ms | 424 KiB | C++14[O2] | 373 Bytes | 2026-9-29 17:49:44 | ||
| 59ms | 424 KiB | C++14[O2] | 538 Bytes | 2026-10-15 19:14:45 | ||
| 59ms | 412 KiB | C++14[O2] | 345 Bytes | 2026-10-10 20:59:22 | ||
| 59ms | 424 KiB | C++14[O2] | 538 Bytes | 2026-9-29 20:57:48 | ||
| 59ms | 444 KiB | C++14[O2] | 587 Bytes | 2026-9-27 12:20:53 | ||
| 59ms | 456 KiB | C++14[O2] | 388 Bytes | 2026-9-27 11:30:52 | ||
| 60ms | 508 KiB | C++14[O2] | 277 Bytes | 2026-10-15 19:28:21 | ||
| 60ms | 424 KiB | C++14[O2] | 547 Bytes | 2026-9-15 12:23:52 | ||
| 62ms | 412 KiB | C++14[O2] | 346 Bytes | 2026-10-13 20:52:03 | ||
| 63ms | 388 KiB | C++14[O2] | 310 Bytes | 2026-9-27 11:20:46 | ||
| 64ms | 388 KiB | C++14[O2] | 256 Bytes | 2026-9-29 22:47:18 | ||
| 64ms | 360 KiB | C++14[O2] | 312 Bytes | 2026-9-27 13:51:01 |
- 1
信息
- ID
- 19874
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 24
- 上传者